Мотокросс

№ п/п № ст. Фамилия, имя Город п. Фабричный 08.04.2023г Алматы 09.04.2023г     Очки Мест о
мес очк мес очк мес очк    
1. 777 Парфенов Евгений Темиртау 1 50 1 50         100 1
2. 38 Башлаев Евгений Кок-терек 3 40 2 44         84 2
3. 17 Гавриленко Даниил Астана 4 40 4 36         76 3
4. 12 Полгородник Давид Алматы 7 29 3 38         67 4
5. 77 Нигматулин Расул Астана 5 31 8 27         58 5
6. 65 Татарчук Максим Т-Курган 8 27 5 30         57 6
7. 11 Радостовец Александр Алматы 6 29 6 28         57 7
8. 14 Башлаев Мирослав Кок-терек 9 24 7 28         52 8
9. 188 Акбаров Руслан Астана 2 40 13 10         50 9
10. 35 Бергман Артур Алматы 10 22 9 23         45 10
11. 1 Алимжан Арлан Алматы 12 17 10 22         39 11
12. 2 Белякова Ксения Темиртау 13 17 11 19         36 12
13. 10 Кравченко Матвей Астана 11 20 12 15         35 13
14. 11 Башлаев Елисей Кок-терек сх - н/с -         - -
15. 707 Рябков Давид Алматы н/с - н/с -         - -